期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3332395 | 杀大双 | |||
3332394 | 19:33 | 5+2+6=13 | 杀大单 | 对 |
3332393 | 18:56 | 8+4+7=19 | 杀大双 | 对 |
3332392 | 18:53 | 1+4+0=05 | 杀大单 | 对 |
3332391 | 18:49 | 1+7+1=09 | 杀小单 | 错 |
3332390 | 18:46 | 1+3+7=11 | 杀小单 | 错 |
3332389 | 18:42 | 7+4+7=18 | 杀大双 | 错 |
3332388 | 18:39 | 5+5+2=12 | 杀大单 | 对 |
3332387 | 18:35 | 7+4+2=13 | 杀大单 | 对 |
3332386 | 18:32 | 7+7+2=16 | 杀大单 | 对 |
3332385 | 18:28 | 8+8+1=17 | 杀小单 | 对 |
3332384 | 18:25 | 8+4+5=17 | 杀小双 | 对 |
3332383 | 18:21 | 1+9+9=19 | 杀大双 | 对 |
3332382 | 18:18 | 9+0+0=09 | 杀大双 | 对 |
3332381 | 18:14 | 4+6+2=12 | 杀大双 | 对 |
3332380 | 18:11 | 7+2+0=09 | 杀小双 | 对 |
3332379 | 18:07 | 1+6+8=15 | 杀小单 | 对 |
3332378 | 18:04 | 7+9+2=18 | 杀小双 | 对 |
3332377 | 18:00 | 1+2+3=06 | 杀大双 | 对 |
3332376 | 17:57 | 8+8+7=23 | 杀大双 | 对 |
3332375 | 17:53 | 6+2+3=11 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332394 | 13 | 小 | 单 | ||
3332393 | 19 | 大 | 单 | ||
3332392 | 05 | 小 | 单 | ||
3332391 | 09 | 小 | 单 | ||
3332390 | 11 | 小 | 单 | ||
3332389 | 18 | 大 | 双 | ||
3332388 | 12 | 小 | 双 | ||
3332387 | 13 | 小 | 单 | ||
3332386 | 16 | 大 | 双 | ||
3332385 | 17 | 大 | 单 | ||
3332384 | 17 | 大 | 单 | ||
3332383 | 19 | 大 | 单 | ||
3332382 | 09 | 小 | 单 | ||
3332381 | 12 | 小 | 双 | ||
3332380 | 09 | 小 | 单 | ||
3332379 | 15 | 大 | 单 | ||
3332378 | 18 | 大 | 双 | ||
3332377 | 06 | 小 | 双 | ||
3332376 | 23 | 大 | 单 | ||
3332375 | 11 | 小 | 单 | ||
3332374 | 09 | 小 | 单 | ||
3332373 | 09 | 小 | 单 | ||
3332372 | 18 | 大 | 双 | ||
3332371 | 06 | 小 | 双 | ||
3332370 | 21 | 大 | 单 | ||
3332369 | 02 | 小 | 双 | ||
3332368 | 14 | 大 | 双 | ||
3332367 | 11 | 小 | 单 | ||
3332366 | 13 | 小 | 单 | ||
3332365 | 06 | 小 | 双 | ||
3332364 | 20 | 大 | 双 | ||
3332363 | 17 | 大 | 单 | ||
3332362 | 23 | 大 | 单 | ||
3332361 | 13 | 小 | 单 | ||
3332360 | 15 | 大 | 单 | ||
3332359 | 21 | 大 | 单 | ||
3332358 | 11 | 小 | 单 | ||
3332357 | 09 | 小 | 单 | ||
3332356 | 07 | 小 | 单 | ||
3332355 | 09 | 小 | 单 | ||
3332354 | 08 | 小 | 双 | ||
3332353 | 05 | 小 | 单 | ||
3332352 | 20 | 大 | 双 | ||
3332351 | 09 | 小 | 单 | ||
3332350 | 20 | 大 | 双 | ||
3332349 | 19 | 大 | 单 | ||
3332348 | 13 | 小 | 单 | ||
3332347 | 15 | 大 | 单 | ||
3332346 | 11 | 小 | 单 | ||
3332345 | 19 | 大 | 单 |
400期内,13共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【16】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出12 11 23 19 14 13 16 14 18 15 |